Untuk apa Phosphatidylserine?Phosphatidylserineterutama didistribusikan pada semua membran sel. Sumber makanan terutama produk daging, tetapi kandungan produk susu, buah-buahan dan sayuran lebih rendah. PS dalam tubuh manusia menyumbang sekitar 15% dari jumlah total fosfolipid di otak. Ini terlibat dalam memperbaiki dan menghilangkan sel-sel yang rusak. Sintesis dalam tubuh perlu dicapai melalui pertukaran kelompok antara fosfolipid, dan yang lebih tua cenderung memiliki sintesis yang tidak mencukupi.
Fungsi utama bubuk Phosphatidylserine adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan daya ingat bagi orang tua, mencegah dan meringankan penyakit Alzheimer.
2. Meningkatkan konsentrasi dan konsentrasi untuk remaja dan orang dewasa.
3. Meningkatkan pertumbuhan otak untuk anak-anak dan meringankan ADHD anak-anak.

Kemajuan dariPhosphatidylserine bubuk di berbagai negara
Korea SelatanPada bulan Mei 2006, KFDA Korea diizinkan untuk menyoroti dan mengiklankan bahwa produk terkait memiliki fungsi "mencegah rendahnya kesadaran orang tua" dalam produk yang mengandung PS.
JepangLulus tinjauan individu aditif makanan pada tanggal 5 Februari 2010, dan PS (phosphatidylserine) dimasukkan dalam daftar makanan (non-obat) oleh makanan dan obat Jepang HBM.
Amerika SerikatPada bulan Oktober 2006, FDA Amerika Serikat menyetujui GRAS (Umumnya Diakui sebagai Zat Aman) bahwa PS dapat ditambahkan ke yogurt, susu bubuk, roti, dan makanan lainnya sebagai bahan makanan fungsional bergizi ditingkatkan.
Uni EropaOktober 2009, diterapkan untuk fosfolipid kaya kedelai PS sebagai makanan sumber daya baru.
CinaPada bulan November 2010, PS disetujui oleh Kementerian Kesehatan sebagai makanan sumber daya baru, yang terutama diekstraksi dan dimurnikan dari produk oleh ekstraksi minyak kedelai alami.
Dosis PS yang disarankan
Kategori Makanan | Aplikasi | Dosis PS | PSPersentase penambahan |
Makanan yang dipanggang Campuran kue | Roti &roti gulung | 50mg/100g~25mg/30g | 0,05~0,083 |
Roti Kecil | 25mg/30g | 0.083 | |
Biskuit | 25mg/30g | 0.083 | |
Wafel | 50mg/100g | 0.050 | |
Minuman | Minuman berkarbonasi | 100mg/200ml | 0.050 |
Penggantian makanan (cair) | 100mg/200ml | 0.050 | |
Sereal | Oat sarapan instan | 25mg/30g | 0.083 |
Keju | Keju | 25mg/10g | 0.250 |
Penyebaran keju | 25mg/10g | 0.250 | |
Kopi&teh | Kopi | 100mg/200ml | 0.050 |
Teh | 100mg/200ml | 0.050 | |
Saus | Saus Tomat | 25mg/10g | 0.250 |
Produk Susu | Susu kedelai | 100mg/200ml | 0.050 |
Lemak&Minyak | margarin | 25mg/10g | 0.250 |
Mayones&produk terkait | 25mg/5g | 0.500 | |
Spread berbasis lemak | 25mg/10g | 0.250 | |
Sereal&spaghetti | Spaghetti | 50mg/100g | 0.050 |
Bar sereal | 50mg/100g | 0.050 | |
Selai&Jeli | Selai | 25mg/10g | 0.250 |
Susu | Susu | 100mg/200ml | 0.050 |
Produk susu | Produk susu | 100mg/200ml | 0.050 |
Yoghurt | 100mg/200ml | 0.050 | |
Produk kacang | Selai Kacang | 25mg/10g | 0.250 |
Produk protein nabati | Tahu | 25mg/10g | 0.250 |
Pengganti daging berbasis kedelai | 100mg/200g | 0.250 | |
Buah-buahan dan jus olahan | Air | 100mg/200ml | 0.050 |
Bar makanan ringan | Camilan Asin | 100mg/200g | 0.050 |
Permen lembut | Cokelat | 100mg/200g | 0.050 |






